Полезное: о налоге на имущество физических лиц за 2013 год
« Назад
Идет рассылка уведомлений и квитанций на оплату физическими лицами имущественных налогов за 2013 год. Ставка налога на имущество теперь зависит от суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения. Для г.Таганрога они составляют:
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор | Ставка налога в % |
До 300 000 рублей (включительно) | 0,1% |
Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей (включительно) | 0,3% |
Свыше 500 000 рублей до 600 000 рублей (включительно) | 0,6% |
Свыше 600 000 рублей до 700 000 рублей (включительно) | 0,7% |
Свыше 700 000 рублей до 800 000 рублей (включительно) | 0,8% |
Свыше 800 000 рублей до 900 000 рублей (включительно) | 0,9% |
Свыше 900 000 рублей до 1 000 000 рублей (включительно) | 1,0% |
Свыше 1 000 000 рублей до 1 100 000 рублей (включительно) | 1,2% |
Свыше 1 100 000 рублей до 1 200 000 рублей (включительно) | 1,3% |
Свыше 1 200 000 рублей до 1 300 000 рублей (включительно) | 1,4% |
Свыше 1 300 000 рублей до 1 400 000 рублей (включительно) | 1,5% |
Свыше 1 400 000 рублей до 1 500 000 рублей (включительно) | 1,6% |
Свыше 1 500 000 рублей до 1 600 000 рублей (включительно) | 1,7% |
Свыше 1 600 000 рублей до 1 700 000 рублей (включительно) | 1,9% |
Свыше 1 700 000 рублей | 2,0% |
Налог на имущество физических лиц исчисляется за 2013 год без учета коэффициента-дефлятора.
Узнать о ставках налога на имущество по своему муниципальному образованию Вы можете на сайте ФНС России. Для этого надо:
- отметить вид налога - налог на имущество;
- в разделе "Субъект Российской Федерации" выбрать свой регион;
- в разделе "Муниципальное образование" - набрать наименование своего города;